
今回は、デビュー1周年を迎えたNiziUメンバー9人のメンバーカラーや誕生日、出身地等のプロフィールをご紹介していきます!
MAKO(マコ)

メンバーカラー | ◆オレンジ(PANTONE 1645C) |
---|
キャッチコピー | NiziUのリーダー |
---|
本名 | 山口 真子(やまぐち まこ) |
---|
誕生日 | 2001年4月4日 |
---|
年齢 | 21歳 |
---|
血液型 | A型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 福岡県 |
---|
趣味 | ドラマ鑑賞、言語の勉強、日記を書くこと |
---|
特技 | 大食い、レモンを無表情で食べる |
---|
RIO(リオ)

メンバーカラー | ◆ライトブルー(PANTONE 297C) |
---|
キャッチコピー | NiziUの元気の源 |
---|
本名 | 花橋 梨緒(はなばし りお) |
---|
誕生日 | 2002年2月4日 |
---|
年齢 | 20歳 |
---|
血液型 | B型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 愛知県 |
---|
趣味 | ファッション、食べる事 |
---|
特技 | フリーダンス、たまごの大食い |
---|
MAYA(マヤ)

メンバーカラー | ◆パープル(PANTONE 2084C) |
---|
キャッチコピー | NiziUの白鳥 |
---|
本名 | 勝村 摩耶(かつむら まや) |
---|
誕生日 | 2002年4月8日 |
---|
年齢 | 20歳 |
---|
血液型 | O型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 石川県 |
---|
趣味 | 絵を描く事、スキンケア収集 |
---|
特技 | 料理 |
---|
RIKU(リク)

メンバーカラー | ◆イエロー(PANTONE 2003C) |
---|
キャッチコピー | NiziUのエネルギッシュなリス |
---|
本名 | 大江 梨久(おおえ りく) |
---|
誕生日 | 2002年10月26日 |
---|
年齢 | 19歳 |
---|
血液型 | AB型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 京都府 |
---|
趣味 | モッパンを見ること |
---|
特技 | 空手、人の誕生日を覚えること |
---|
AYAKA(アヤカ)

メンバーカラー | ◆ホワイト |
---|
キャッチコピー | NiziUのふわふわビューティー |
---|
本名 | 新井 彩花(あらい あやか) |
---|
誕生日 | 2003年6月20日 |
---|
年齢 | 18歳 |
---|
血液型 | A型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 東京都 |
---|
趣味 | おいしい物を食べること、モッパンを見ること |
---|
特技 | 平泳ぎ、どこでも寝れること |
---|
MAYUKA(マユカ)

メンバーカラー | ◆ライトグリーン(PANTONE 2239C) |
---|
キャッチコピー | NiziUのカメレオン |
---|
本名 | 小合 麻由佳(おごう まゆか) |
---|
誕生日 | 2003年11月13日 |
---|
年齢 | 18歳 |
---|
血液型 | A型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 京都府 |
---|
趣味 | 映画鑑賞 |
---|
特技 | ピアノ |
---|
RIMA(リマ)

メンバーカラー | ◆レッド(PANTONE 200C) |
---|
キャッチコピー | NiziUの魅力的なボイス |
---|
本名 | 横井 里茉(よこい りま) ※NiziProject出演時の名字 ※現在の名字は非公表 |
---|
誕生日 | 2004年3月26日 |
---|
年齢 | 18歳 |
---|
血液型 | O型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 東京都 |
---|
趣味 | スキンケア、メイクの研究、スケジュールの管理、ゲーム |
---|
特技 | 麺の大食い・早食い、レタリング |
---|
MIIHI(ミイヒ)

メンバーカラー | ◆ピンク(PANTONE 203C) |
---|
キャッチコピー | NiziUのスマイルメーカー |
---|
本名 | 鈴野 未光(すずの みいひ) |
---|
誕生日 | 2004年8月12日 |
---|
年齢 | 17歳 |
---|
血液型 | O型 |
---|
国籍 | 日本 |
---|
出身地 | 京都府 |
---|
趣味 | おいしいものをお腹いっぱいに食べること |
---|
特技 | どこでもすぐに寝れること |
---|
NINA(ニナ)

メンバーカラー | ◆ディープブルー(PANTONE 293C) |
---|
キャッチコピー | NiziUの明るい末っ子 |
---|
本名 | Nina Hillman(ニナ ヒルマン) |
---|
誕生日 | 2005年2月27日 |
---|
年齢 | 17歳 |
---|
血液型 | O型 |
---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
---|
出身地 | アメリカ合衆国ワシントン州 |
---|
趣味 | 音楽鑑賞、運動 |
---|
特技 | 口を使った芸、甘えん坊 |
---|